Высококлиренсные самоходные опрыскиватели

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Самоходный высококлиренсный опрыскиватель «РОСФЕР» |
| Клиренс | 200 см |
| Двигатель / мощность | Yuchai YC6A240-T300 / 240 л.с. |
| Трансмиссия / привод | 4WD, гидростатическая |
| Емкость бака | 3600 л |
| Ширина штанги | 30 м |
| Высота распыления | 0,6–3 м |
| Корпус распылителя | револьверный, трёхпозиционный; миксер 35 л |
| Хим. насос (тип) | мембранно-поршневой D-250 |
| Автономная заправка | центробежный насос Hypro 9342, до 650 л/мин |
| Скорость, макс. | 0–20 км/ч |
| Рулевое управление | гидростатическое, на обе оси |
| Подвеска | пневматическая |
| Колея | регулируемая 2,8–3,6 м |
| Дорожный просвет | 2 м |
| Габариты (Д×Ш×В) | 9,1 × 4 × 4 м |
| Масса | ≈ 9000 кг |
| Шины | 320/90 R48 |
| Навигация и управление | «Агронавигатор Авторуль»: контроль нормы, 7 секций, автопилот, дифференцированное внесение |
| Подсветка штанги | фары синего света (2 шт.) |
| Кондиционер | да |
| Стоимость (с НДС 20%) | 19 500 000 ₽ |
Доступен в льготный лизинг

| Модель | Клиренс | Объём бака | Штанга | Привод / мощность | Макс. скорость | Навигация | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РОСФЕР RU-СВ/4000/1800 | 180 см | 4000 л | 30–36 м | 4WD гидростат / 299 л.с. | до 30 км/ч | Агронавигатор (RTK 2.5–5 см) | Промывочный бак 350 л; топливный 454 л; 9 секций |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Самоходный высококлиренсный опрыскиватель ОВС-4224 |
| Производитель | Лидагропроммаш |
| Ширина захвата штанги | 36 м |
| Количество держателей распылителей | 72 шт. |
| Количество распылителей на держателе | 3 шт. |
| Высота при раскладывании штанги | до 4 500 мм |
| Производительность | 40 – 60 га/ч |
| Объём бака для рабочей жидкости | 4 000 л |
| Бак промывочной жидкости | 400 л |
| Бак для воды (мытьё рук) | 15 л |
| Топливный бак | ≥ 300 л |
| Клиренс | 160 см |
| Регулируемая колея ведущих колёс | 2,1 – 2,8 м |
| Колёсная база | 4 480 ± 100 мм |
| Размер шин | 300/95 R 52 |
| Двигатель | Д-260.4, 156 кВт (≈ 212 л. с.) / 2 100 об/мин |
| Трансмиссия | Гидростатическая, 4 ведущих колеса с гидромотор-редукторами и электронным управлением |
| Блокировка межмостовая | встроенная гидромеханическая |
| Тормозная система | Гидравлическая, динамический тормоз на каждом колесе |
| Скорость транспортная | до 40 км/ч |
| Скорость рабочая | 4 – 25 км/ч |
| Система навигации | «Агронавигатор- авторуль» — автоподруливание, удержание линии гона, автоматическое отключение до 9 секций |
✅ Условия льготного лизинга:
-
Первоначальный взнос — от 0 рублей
Вы можете начать без стартовых затрат. -
Срок финансирования — до 5 лет
Удобный и прогнозируемый график платежей. -
Ставка — 5,6% годовых
Это реальная экономия на процентах по сравнению с классическими кредитами.


