Самоходный высококлиренсный опрыскиватель «РОСФЕР» ОШ-СВ-1/3600/2000
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Самоходный высококлиренсный опрыскиватель «РОСФЕР» |
| Клиренс | 200 см |
| Двигатель / мощность | Yuchai YC6A240-T300 / 240 л.с. |
| Трансмиссия / привод | 4WD, гидростатическая |
| Емкость бака | 3600 л |
| Ширина штанги | 30 м |
| Высота распыления | 0,6–3 м |
| Корпус распылителя | револьверный, трёхпозиционный; миксер 35 л |
| Хим. насос (тип) | мембранно-поршневой D-250 |
| Автономная заправка | центробежный насос Hypro 9342, до 650 л/мин |
| Скорость, макс. | 0–20 км/ч |
| Рулевое управление | гидростатическое, на обе оси |
| Подвеска | пневматическая |
| Колея | регулируемая 2,8–3,6 м |
| Дорожный просвет | 2 м |
| Габариты (Д×Ш×В) | 9,1 × 4 × 4 м |
| Масса | ≈ 9000 кг |
| Шины | 320/90 R48 |
| Навигация и управление | «Агронавигатор Авторуль»: контроль нормы, 7 секций, автопилот, дифференцированное внесение |
| Подсветка штанги | фары синего света (2 шт.) |
| Кондиционер | да |
| Стоимость (с НДС 20%) | 18 000 000 ₽ |
Доступен в льготный лизинг
✅ Условия льготного лизинга:
-
Первоначальный взнос — от 0 рублей
Вы можете начать без стартовых затрат. -
Срок финансирования — до 5 лет
Удобный и прогнозируемый график платежей. -
Ставка — 5,6% годовых
Это реальная экономия на процентах по сравнению с классическими кредитами.